Взвесьте ведро. | 10 | Объем взвешивания | 3.0л |
Скорость | ≤80уд/мин | Масса | 260 кг |
Точность | ±3σ | Монитор | 10.4 Цветной сенсорный видеоэкран |
Объем одного ковша | 1.6л | Источник питания | AC220V±10% 50/60Гц 1кВт |
Взвесьте ведро. | 10 | Объем взвешивания | 3.0л |
Скорость | ≤80уд/мин | Масса | 260 кг |
Точность | ±3σ | Монитор | 10.4 Цветной сенсорный видеоэкран |
Объем одного ковша | 1.6л | Источник питания | AC220V±10% 50/60Гц 1кВт |
Конфеты, арахис, фисташки, семена дыни, зеленая фасоль, желе, рисовые зерна, печенье, кофейные зерна и другие сухие частицы или мелкие кусочки.
Модель | SW-10S-S |
Взвесьте ведро. | 10 |
Скорость | ≤80уд/мин |
Точность | ±3σ |
Объем одного ковша | 1.6л |
Объем взвешивания | 3.0л |
Размер (Д*Ш*В) | 1050*1050*1200 |
Масса | 260 кг |
Монитор | 10.4Цветной сенсорный видеоэкран |
Источник питания | AC220V±10% 50/60Гц 1кВт |
Необязательное расширение модификации |
Ассортимент упаковки | 10~1800 куб.см | Власть | 700 Вт |
Значение деления | X0.1 | Напряжение | 220В, 50/60Гц |
Точность | 1/1000 FS 2σ | Объем кэша | Около 75л |
Скорость | ≤ 80 пакетов/мин | Общий вес | Около 200 кг |
Взвесьте ведро. | 14 | Объем взвешивания | 5.0л |
Скорость | ≤120 уд/мин | Масса | 400кг |
Точность | ±3σ | Размер (Д*Ш*В) | 1160 * 1160 * 1350 мм |
Объем одного ковша | 2.5л | Источник питания | AC220V±10% 50/60Гц 1.8 кВт |
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ