Объем бункера | 0,9/1,4/2/3/4/6 л | Источник питания | 220В/380В |
Основная мощность | 1.1 кВт | Высота кормления | 1600 |
Объем подъема | 35/40/50 бункеров/мин | Масса | 200 кг |
Объем бункера | 0,9/1,4/2/3/4/6 л | Источник питания | 220В/380В |
Основная мощность | 1.1 кВт | Высота кормления | 1600 |
Объем подъема | 35/40/50 бункеров/мин | Масса | 200 кг |
Конвейер чаши в основном используется для транспортировки небольших кусков, гранул и других твердых материалов, таких как куски свинины, куски говядины, куски курицы и другие свежие продукты и другие продукты. Он в основном используется для подъема и добавления материала упаковочной машиной.
1. Может образовывать непрерывную или прерывистую автоматическую линию взвешивания, подачи и упаковки с другим вспомогательным оборудованием.
2. Бункер изготовлен из нержавеющей стали марки 304 или литого полипропилена, его можно быстро разобрать и легко очистить.
3. Скорость транспортировки регулируется частотой.
4. Может использоваться с упаковочной машиной для пакетов, чтобы обеспечить упаковку твердой ночной смеси.
Модель | WT900 | WT1400 | WT2000 | WT3000 | WT4000 | WT6000 |
Объем бункера | 0,9 л | 1,4 л | 2 л | 3 л | 4 л | 6 л |
Основная мощность | 1.1 кВт | 1.1 кВт | 1.1 кВт | 1.1 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Объем подъема | 50бункер/мин | 50бункер/мин | 50бункер/мин | 50бункер/мин | 40бункер/мин | 35бункер/мин |
Источник питания | 220В/380В | 220В/380В | 220В/380В | 220В/380В | 220В/380В | 220В/380В |
Высота подачи (можно настроить) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Материал | ПП/304 | ПП/304 | ПП/304 | ПП/304 | ПП/304 | ПП/304 |
Масса | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг |
Основная мощность | 0,75 кВт | Высота кормления | 3100 |
Объем подъема | 2 м³/ч | Материал | СУС 304 |
Источник питания | 220/380В 50Гц | Масса | 250 кг |
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ